如意彩 LDPE Kemcor LDX 151 外壳; 薄壁容器 快的成型周期; 流动性高; 良好的柔韧性
品牌:Alkathene | 单价:电议 | 付款方式:现金/支票 | 交货期:1天 |
手机:13798885550 周小姐 13798896965 罗先生 传真:0769-27205501
地址:深圳市光明区马田街道南庄社区兴发路4号 |
|||
低密度聚乙烯(LDPE)是高压下乙烯自由基聚合而获得的热塑性塑料。LDPE是树脂中的聚乙烯家族中最老的成员,二十世纪四十年代早期就作为电线包皮次商业生产。LDPE综合了一些良好的性能:透明,化学惰性,密封能力好,易于成型加工。这决定了LDPE是当今高分子工业中最广泛使用的材料之一。 乙烯是聚乙烯制品的基本结构单元。它是从炼油厂气,液化的石油气或液态烃中获得的无色气体。因为它是许多其它工业化学品和聚合物的成分,所以不断地存在乙烯供应的竞争。这种获得乙烯的竞争具有戏剧性地影响着聚乙烯的价格和有效价值。 如果LDPE的密度在0.91~0.925 g/cm3之间,那么其收缩率在2%~5%之间;如果密度在0.926~0.94 g/cm3之间,那么其收缩率在1.5%~4%之间。当前实际的收缩率还要取决于注塑工艺参数。LDPE在室温下可以抵抗多种溶剂,但是芳香烃和氯化烃溶剂可使其膨胀。同HDPE类似,LDPE容易发生环境应力开裂现象。
产品 | 用途 | 性能特点 |
LDPE Alkathene LD6622 | 低密度; 流动性高; 食品接触的合规性 | |
LDPE Alkathene LDF433 | 薄膜 | 低密度; 刚性,良好; 抗结块性 |
LDPE Alkathene XDS34 | 外壳; 工业应用; 护罩; 薄膜 | 食品接触的合规性 |
LDPE Kemcor LD 0200 | 低光滑性; 低抗结块性; 外观透明; 抗撞击性,高; 良好的撕裂强度 | |
LDPE Kemcor LD 0231 | 电线电缆应用; 衬里; 通用; 食品包装 | 可加工性,良好; 高 ESCR(抗应力开裂) |
LDPE Kemcor LD 1108 | 包装; 层压板; 薄膜; 衬里 | 低光滑性; 可加工性,良好; 抗撞击性,高; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 1109 | 薄膜; 衬里; 袋子 | 中度光滑性; 可加工性,良好; 抗撞击性,高; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 1110 | 薄膜 | 抗撞击性,高; 高光滑性; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 1145 | 电线电缆应用; 电缆护套; 衬里; 通用; 食品包装 | 可加工性,良好; 耐化学性良好; 高 ESCR(抗应力开裂) |
LDPE Kemcor LD 1306 | 薄膜 | 低光滑性; 刚性,良好; 抗撞击性,良好; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 1434 | 电线电缆应用 | 优良外观; 耐气候影响性能良好; 高 ESCR(抗应力开裂) |
LDPE Kemcor LD 1492 | 灌溉应用; 管道系统 | 耐气候影响性能良好; 高 ESCR(抗应力开裂) |
LDPE Kemcor LD 2203 | 玩具; 瓶子; 薄膜 | 低光滑性; 可加工性,良好; 抗撞击性,高; 清晰度,高; 良好的柔韧性 |
LDPE Kemcor LD 2203 Film | 包装 | 低光滑性; 低抗结块性; 清晰度,高; 良好粘结性 |
LDPE Kemcor LD 2204 | 薄膜 | 中度光滑性; 抗撞击性,良好; 清晰度,高; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 2205 | 薄膜 | 清晰度,高; 高光滑性; 高强度; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 4200 (INJECTION) | 外壳; 管道 | 光泽,中; 耐化学性良好; 防潮性; 高强度 |
LDPE Kemcor LD 4200 Film | 薄膜 | 低光滑性; 低抗结块性; 清晰度,高 |
LDPE Kemcor LD 4202 | 包装; 层压板; 薄膜 | 中度光滑性; 清晰度,高; 高强度; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 4203 | 包装; 薄膜 | 清晰度,高; 高光; 高光滑性; 高强度; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 5270 | ||
LDPE Kemcor LD 6200 | 包装; 层压板; 薄膜 | 良好的剥离性; 高光滑性; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LD 6215 | 包装; 层压板; 薄膜 | 低光滑性; 低抗结块性; 清晰度,高; 良好的剥离性 |
LDPE Kemcor LD 6258 | 家用货品; 玩具 | 低翘曲性; 光泽,中; 可加工性,良好; 收缩性低; 良好的成型性能 |
LDPE Kemcor LD 8153 | 外壳; 家用货品; 玩具 | 低翘曲性; 光泽,中; 可加工性,良好; 通用 |
LDPE Kemcor LD 9150 | 家用货品; 玩具 | 可加工性,良好; 流动性高; 通用; 高光 |
LDPE Kemcor LD 9151 | 外壳; 容器; 薄壁部件 | 低翘曲性; 可加工性,良好; 快的成型周期; 流动性高; 良好的柔韧性 |
LDPE Kemcor LD 9155 | 薄壁容器; 外壳 | 低翘曲性; 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的柔韧性; 流动性高 |
LDPE Kemcor LD 9157 | 薄壁容器; 外壳 | 低翘曲性; 可加工性,良好; 快的成型周期; 良好的柔韧性; 流动性高 |
LDPE Kemcor LDE 300 | 包装 | 清晰度,高; 高光; 高光滑性; 高强度; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LDE 400 | 薄膜 | 高光滑性; 高强度; 高抗结块性 |
LDPE Kemcor LDX 151 | 外壳; 薄壁容器 | 快的成型周期; 流动性高; 良好的柔韧性 |
LDPE Kemcor LDX 151 外壳; 薄壁容器 快的成型周期; 流动性高; 良好的柔韧性来源于金宸塑胶http://susaninclub.org ,转发请注明出处“http://susaninclub.orghttp://susaninclub.org/page-5-35747.html”